Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 4.4 °C 19.0 °C 12.9 °C 3.5 km/h (14.9 km/h) SO SO 0.0 mm
02 6.3 °C 19.2 °C 14.4 °C 2.8 km/h (15.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
03 10.4 °C 21.2 °C 16.0 °C 2.0 km/h (13.2 km/h) SO SO 0.0 mm
04 19.3 °C 27.5 °C 23.3 °C 2.6 km/h (16.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 21.5 °C 28.5 °C 25.1 °C 3.3 km/h (15.8 km/h) S S 0.0 mm
06 16.9 °C 31.3 °C 25.6 °C 2.4 km/h (13.8 km/h) S S 0.0 mm
07 15.9 °C 21.9 °C 18.0 °C 0.3 km/h (2.8 km/h) S S 0.0 mm
08 8.8 °C 26.1 °C 15.2 °C 0.5 km/h (2.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 7.3 °C 14.6 °C 9.8 °C 0.6 km/h (2.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 6.5 °C 18.3 °C 11.0 °C 0.1 km/h (0.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 5.3 °C 22.6 °C 13.0 °C 0.3 km/h (1.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
12 6.4 °C 28.7 °C 17.1 °C 0.3 km/h (1.6 km/h) NE NE 0.0 mm
13 9.3 °C 31.6 °C 18.8 °C 0.2 km/h (0.9 km/h) E E 0.0 mm
14 9.8 °C 28.6 °C 17.5 °C 0.2 km/h (1.3 km/h) SO SO 0.0 mm
15 10.5 °C 15.1 °C 13.4 °C 0.4 km/h (1.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 9.1 °C 14.7 °C 11.2 °C 0.3 km/h (1.2 km/h) O O 0.0 mm
17 8.2 °C 15.1 °C 11.1 °C 0.2 km/h (1.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
18 6.1 °C 16.9 °C 11.0 °C 0.2 km/h (1.3 km/h) SO SO 0.0 mm
19 3.4 °C 22.3 °C 12.6 °C 0.4 km/h (1.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 4.0 °C 20.8 °C 12.1 °C 0.2 km/h (1.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 4.4 °C 18.0 °C 10.8 °C 0.3 km/h (1.3 km/h) NO NO 0.0 mm
22 3.0 °C 15.0 °C 9.6 °C 0.3 km/h (1.5 km/h) NO NO 0.0 mm
23 3.4 °C 13.8 °C 7.8 °C 0.3 km/h (1.6 km/h) E E 0.0 mm
24 3.0 °C 11.3 °C 8.0 °C 0.2 km/h (1.3 km/h) SO SO 0.0 mm
25 8.7 °C 14.1 °C 10.7 °C 0.2 km/h (1.9 km/h) SO SO 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.0 °C 31.6 °C 14.2 °C 0.9 km/h (16.7 km/h) SO SO 0 mm